Number | Writer | Written Day | Hits | Title |
5682 | 이승철 | July 14, 2025 | 19 | 지정시간내의 아나로그데이터 평균값 |
5681 | 기술지원팀 | July 14, 2025 | 9 | S 분 단위로의 평균값으로 @DataGetAiMin() 함수가 있습니다. |
5680 | 메카씨스템 | July 10, 2025 | 22 | 7314질문에 이어서 질문입니다 |
5679 | 기술지원팀 | July 10, 2025 | 20 | S 연결문자열 설정에서 해당 mdb 파일이 존재하는지 확인해주시기 바랍니다. |
5678 | 이승섭 | July 9, 2025 | 24 | REAL데이터 불러오기 |
5677 | 기술지원팀 | July 10, 2025 | 11 | S 사용 프로토콜을 확인해주시기 바랍니다. |
5676 | 메카씨스템 | July 9, 2025 | 25 | 레시피예제를 수정혰는데 에러가 나네요 확인좀 부탁 드립니다 |
5675 | 기술지원팀 | July 9, 2025 | 11 | S 모듈 시작시 스크립트를 확인해주시기 바랍니다. |
5674 | 메카씨스템 | July 8, 2025 | 26 | 레시피 예제를 받을 수 있나요? |
5673 | 기술지원팀 | July 9, 2025 | 11 | S 강좌&팁 자료에서 Recipe를 검색하여 해당 예제를 확인해주시기 바랍니다. |
5672 | 전병두 | June 24, 2025 | 67 | 견적서 요청 건 |
5671 | 기술지원팀 | June 24, 2025 | 25 | S 본사 메일로 견적 문의주시기 바랍니다. |
5670 | 정예진 | June 24, 2025 | 72 | 아날로그 입력/수정/저장 관련 |
5669 | 기술지원팀 | June 24, 2025 | 32 | S 태그 출력 및 EditBox 요소를 이용할 수 있습니다. |
5668 | 박태진 | June 23, 2025 | 66 | ATM-4C15C 모델 도면 요청 |
5667 | 기술지원팀 | June 24, 2025 | 37 | S ATM-4C15C 설명서 첨부해드립니다. |
5666 | 기술지원팀 | June 2, 2025 | 44 | 스크립트에서 출력을 내보내실 경우 AO 혹은 DO 태그를 사용할 수 있습니다. |
5665 | 제이에스시스템 | May 30, 2025 | 189 | Autobase SCADA에서 다른 쪽으로 데이터를 보내는 서버기능이 있나요? |
5664 | 기술지원팀 | May 30, 2025 | 55 | S 타 HMI로 태그값을 전송하는 방법으로 Modbus-RTU mode와 ExportServer를 이용할 수 있습니다. |
5663 | 이대희 | May 29, 2025 | 168 | 과거의 데이터값을 운전화면에 적용할 수 있나요? |
|
[AUTOBASE Inc.] 1201, Biz Center, SKn Techno Park, 124, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do
(Tel) 031-776-0800, (Fax)031-776-0802, autobasehelp@gmail.com |